<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laina ilman vakuuksia!</title>
	<atom:link href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info</link>
	<description>Autamme sinua rahavaikeuksissa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pikalainayritykset esittävät pikavipeille kulukattoa</title>
		<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/05/pikalainayritykset-esittavat-pikavipeille-kulukattoa/</link>
		<comments>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/05/pikalainayritykset-esittavat-pikavipeille-kulukattoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[korkokatto]]></category>
		<category><![CDATA[pikavipin kulukatto]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen Pienlainayhdistys]]></category>
		<category><![CDATA[Suomivippi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laina-ilman-vakuuksia.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Pienlainayhdistyksen mukaan kulukatto on parempi vaihtoehto pikalainojen kulujen rajoittamiseksi kuin oikeusministeriön pikaluottotyöryhmän esitys todelliseen vuosikorkoon perustavasta katosta. Yhdistys ehdottaa, että pikavipin kulukatto olisi korkeintaan 30 prosenttia lainapääomasta. Näin ollen kulukatto olisi esimerkiksi 200 euron kolmen kuukauden pikalainassa 60 euroa. Suosituimmat hakusanat:scf rahoituspalvelutmistä olette saaneet lainaa ilman vakuukisa 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Pienlainayhdistyksen mukaan kulukatto on parempi vaihtoehto pikalainojen kulujen rajoittamiseksi kuin oikeusministeriön pikaluottotyöryhmän esitys todelliseen vuosikorkoon perustavasta katosta. Yhdistys ehdottaa, että pikavipin kulukatto olisi korkeintaan 30 prosenttia lainapääomasta. Näin ollen kulukatto olisi esimerkiksi 200 euron kolmen kuukauden pikalainassa 60 euroa.</p>
<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impfi.tradedoubler.com/imp?type(js)g(19318160)a(1876859)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset=""></sc'+'ript>');
</script></p>
<h4>Suosituimmat hakusanat:</h4><ul><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/05/pikalainayritykset-esittavat-pikavipeille-kulukattoa/" title="scf rahoituspalvelut">scf rahoituspalvelut</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/05/pikalainayritykset-esittavat-pikavipeille-kulukattoa/" title="mistä olette saaneet lainaa ilman vakuukisa 2012">mistä olette saaneet lainaa ilman vakuukisa 2012</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/05/pikalainayritykset-esittavat-pikavipeille-kulukattoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oikeusministeriö ehdottaa pikaluotoille korkokattoa</title>
		<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/oikeusministerio-ehdottaa-pikaluotoille-korkokattoa/</link>
		<comments>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/oikeusministerio-ehdottaa-pikaluotoille-korkokattoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[korkokatto]]></category>
		<category><![CDATA[oikeusministeriön pikaluottotyöryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[pikaluottojen kielto]]></category>
		<category><![CDATA[pikavippi tekstarilla]]></category>
		<category><![CDATA[pikavippikielto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laina-ilman-vakuuksia.info/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Oikeusministeriön työryhmä haluaisi rajoittaa luotonantajien korkojen ja muiden kustannusten määrää. Hintasääntelyllä työryhmän ehdotus pyrkii vähentämään pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Työryhmän mukaan hintakatto ei estäisi alan yrityksiä toimimasta, mutta kuluttaja saisi luottoja nykyistä kohtuullisemmin ehdoin. Oikeusministeriön ehdotuksessa pienen pikaluoton todellinen vuosikorko ei saisi ylittää laissa säädettävää prosenttirajaa, jonka työryhmä ehdottaa olevan 36-50 prosenttia. Tämä korkokatto koskisi alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oikeusministeriön työryhmä haluaisi rajoittaa luotonantajien korkojen ja muiden kustannusten määrää. Hintasääntelyllä työryhmän ehdotus pyrkii vähentämään pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Työryhmän mukaan hintakatto ei estäisi alan yrityksiä toimimasta, mutta kuluttaja saisi luottoja nykyistä kohtuullisemmin ehdoin.</p>
<p>Oikeusministeriön ehdotuksessa pienen pikaluoton todellinen vuosikorko ei saisi ylittää laissa säädettävää prosenttirajaa, jonka työryhmä ehdottaa olevan 36-50 prosenttia. Tämä korkokatto koskisi alle 1 000 euron suuruisia luottoja. Hintasääntelyn ulkopuolelle jäisivät kuitenkin ns. &#8220;hyödykesidonnaiset luotot&#8221;, kuten osamaksulla ostettaviin tuotteisiin liittyvät luotot.</p>
<p>Keskimääräisen pikaluoton eli &#8220;pikavipin&#8221; suuruus vuoden 2011 lopulla oli Tilastokeskuksen mukaan noin 243 euroa ja todellinen vuosikorko lähes 900 prosenttia. Työryhmän arvion ehdotuksen mukainen sääntely vähentäisi huomattavasti nykyisenlaista pikaluottotarjontaa.</p>
<p>Pikavippejä koskevat velkomusasiat käräjäoikeuksissa ovat huomattavasti lisääntyneet. Pieniä, alle 300 euron saatavia koskevia velkomustuomioita annettiin vuonna 2005 alle 3 000 kappaletta, kun niitä viime vuonna annettiin jo noin 82 000. Työryhmän hankkiman selvityksen perusteella pääosa näistä velkomustuomioista johtui pikavipeistä.</p>
<p>Oikeusministeriö ehdottaa myöskin, että oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä alennetaan ns. summaarisissa velkomusasioissa. Oikeudenkäyntikulujen tulisi vastata nykyistä paremmin haastehakemuksen laatimisesta velkojalle aiheutuvaa työtä ja kustannuksia. Tältä osin ehdotukset koskevat kaikkia velkoja eivätkä ainoastaan pikalainoja.</p>
<p>Pienten luottojen tarjoajilta edellytettäisiin myös nykyistä tarkempaa kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia. Työryhmä ehdottaa myös lisämaksullisen tekstiviestipalvelun käytön kieltämistä kaikessa luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa. Oikeusministeriön mukaan tällaisten palvelujen käyttö vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista luoton hinnasta.</p>
<p>Suomen Pienlainayhdistys antoi ehdotukseen eriävän mielipide, jonka mukaan perusteita ehdotetulle korkokatolle ole. Finanssialan Keskusliitto esitti omassa lausumassaan, että sääntelyn vaikutuksia muihin kulutusluottoihin kuin pikaluottoihin tulisi selvittää jatkovalmistelussa vielä tarkemmin.</p>
<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impfi.tradedoubler.com/imp?type(js)g(19318160)a(1876859)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset=""></sc'+'ript>');
</script></p>
<h4>Suosituimmat hakusanat:</h4><ul><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/oikeusministerio-ehdottaa-pikaluotoille-korkokattoa/" title="pikavippikielto">pikavippikielto</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/oikeusministerio-ehdottaa-pikaluotoille-korkokattoa/" title="kuolinisku pikavipeille">kuolinisku pikavipeille</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/oikeusministerio-ehdottaa-pikaluotoille-korkokattoa/" title="laina korkokatto">laina korkokatto</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/oikeusministerio-ehdottaa-pikaluotoille-korkokattoa/" title="lainaa ilman korkokattoa">lainaa ilman korkokattoa</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/oikeusministerio-ehdottaa-pikaluotoille-korkokattoa/" title="vipit ilman tekstareita">vipit ilman tekstareita</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/oikeusministerio-ehdottaa-pikaluotoille-korkokattoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omatieto.fi kertoo kuntasi maksuhäiriöriskin</title>
		<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/omatieto-fi-kertoo-kuntasi-maksuhairioriskin/</link>
		<comments>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/omatieto-fi-kertoo-kuntasi-maksuhairioriskin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[maksuhäiriömerkintä]]></category>
		<category><![CDATA[maksuhäiriöriski]]></category>
		<category><![CDATA[Omatieto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laina-ilman-vakuuksia.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Asiakastiedon Omatieto.fi-palvelu kertoo mikä on kuntasi maksuhäiriöriski. Koko maassa suhteellisesti eniten maksuhäiriöitä on Inarissa, jossa niitä on 10,8 prosentilla täysikäisistä. Etelä-Pohjanmaan Lappajärvellä niitä on ainoastaan 2,3 prosentilla. Kaikista Suomen täysi-ikäisistä asukkaista maksuhäiriömerkintä on 7,5 prosentilla. Suosituimmat hakusanat:omatietoasuntolaina luottotietomerkintä ilman vakuuksia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Asiakastiedon <strong><a href="http://omatieto.fi" target="_blank" rel="nofollow">Omatieto.fi-palvelu</a></strong> kertoo mikä on kuntasi maksuhäiriöriski.  Koko maassa suhteellisesti eniten maksuhäiriöitä on Inarissa, jossa niitä on 10,8 prosentilla täysikäisistä. Etelä-Pohjanmaan Lappajärvellä niitä on ainoastaan 2,3 prosentilla. Kaikista Suomen täysi-ikäisistä asukkaista maksuhäiriömerkintä on 7,5 prosentilla. </p>
<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impfi.tradedoubler.com/imp?type(js)g(19738182)a(1876859)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset=""></sc'+'ript>');
</script></p>
<h4>Suosituimmat hakusanat:</h4><ul><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/omatieto-fi-kertoo-kuntasi-maksuhairioriskin/" title="omatieto">omatieto</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/omatieto-fi-kertoo-kuntasi-maksuhairioriskin/" title="asuntolaina luottotietomerkintä ilman vakuuksia">asuntolaina luottotietomerkintä ilman vakuuksia</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/omatieto-fi-kertoo-kuntasi-maksuhairioriskin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen Pienlainayhdistys vastustaa oikeusministeriön ehdotuksia</title>
		<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/suomen-pienlainayhdistys-vastustaa-oikeusministerion-ehdotuksia/</link>
		<comments>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/suomen-pienlainayhdistys-vastustaa-oikeusministerion-ehdotuksia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laina ilman vakuuksia]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[pienlainat]]></category>
		<category><![CDATA[pikavipit]]></category>
		<category><![CDATA[pikavippikielto]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen Pienlainayhdistys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laina-ilman-vakuuksia.info/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Pienlainayhdistyksen mielestä oikeusministeriön pikaluottotyöryhmän taannoinen mietintö merkitsee pikaluottojen kieltämistä. Oikeusministeriön mietintö julkistetaan tänään keskiviikkona, Pienlainayhdistys kuitenkin antoi lausuntonsa asiasta jo päivää ennen. Pienlainayhdistyksen mielestä erityisesti ehdotus, jossa alle tuhannen euron lainan vuosikorko saa olla korkeintaan 50 prosenttia, kun se nyt Tilastokeskuksen laskelmien mukaan voi olla jopa 900 prosenttia, on kestämätön. Yhdistyksen mukaan esitys leikkaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Pienlainayhdistyksen mielestä oikeusministeriön pikaluottotyöryhmän taannoinen mietintö merkitsee pikaluottojen kieltämistä. Oikeusministeriön mietintö julkistetaan tänään keskiviikkona, Pienlainayhdistys kuitenkin antoi lausuntonsa asiasta jo päivää ennen.</p>
<p>Pienlainayhdistyksen mielestä erityisesti ehdotus, jossa alle tuhannen euron lainan vuosikorko saa olla korkeintaan 50 prosenttia, kun se nyt Tilastokeskuksen laskelmien mukaan voi olla jopa 900 prosenttia, on kestämätön. Yhdistyksen mukaan esitys leikkaa lainakuluja jopa 95 prosenttia nykytasosta, mikä merkitsee käytännössä merkitsee kuoliniskua koko elinkeinolle.</p>
<p>Suomen Pienlainayhdistyksessä on 13 jäsentä, joiden osuus pikavipeistä oli viime vuonna 76 prosenttia.</p>
<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impfi.tradedoubler.com/imp?type(js)g(18492222)a(1876859)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset=""></sc'+'ript>');
</script> </p>
<h4>Suosituimmat hakusanat:</h4><ul><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/suomen-pienlainayhdistys-vastustaa-oikeusministerion-ehdotuksia/" title="pikaluottotyöryhmä">pikaluottotyöryhmä</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/suomen-pienlainayhdistys-vastustaa-oikeusministerion-ehdotuksia/" title="suomen pienlainayhdistys">suomen pienlainayhdistys</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/04/suomen-pienlainayhdistys-vastustaa-oikeusministerion-ehdotuksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomivippi Pienlainayhdistyksen jäseneksi</title>
		<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomivippi-pienlainayhdistyksen-jaseneksi/</link>
		<comments>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomivippi-pienlainayhdistyksen-jaseneksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[NDN-Yhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen Pienlainayhdistys]]></category>
		<category><![CDATA[Suomivippi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laina-ilman-vakuuksia.info/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Markkinointinimeä Suomivippi käyttävä kaakkoissuomalainen NDN-Yhtiö Oy on hyväksytty Suomen Pienlainayhdistys ry:n jäseneksi. Yritys on yhdistyksen kolmastoista jäsen. YTJ-tietojen mukaan NDN-Yhtiö Oy on perustettu vuonna 2007 ja sen kotipaikka on Hamina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/siirry/suomivippi" target="_blank">Markkinointinimeä Suomivippi</a> käyttävä kaakkoissuomalainen NDN-Yhtiö Oy on hyväksytty <a href="http://www.pienlainayhdistys.fi" rel="nofollow" target="_blank">Suomen Pienlainayhdistys ry:n</a> jäseneksi. Yritys on yhdistyksen kolmastoista jäsen.</p>
<p>YTJ-tietojen mukaan NDN-Yhtiö Oy on perustettu vuonna 2007 ja sen kotipaikka on Hamina.</p>
<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impfi.tradedoubler.com/imp?type(js)g(19659522)a(1876859)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset=""></sc'+'ript>');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomivippi-pienlainayhdistyksen-jaseneksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen Pienlainayhdistys tutki: pankit eivät myönnä pieniä lainoja</title>
		<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomen-pienlainayhdistys-tutki-pankit-eivat-myonna-pienia-lainoja/</link>
		<comments>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomen-pienlainayhdistys-tutki-pankit-eivat-myonna-pienia-lainoja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[laina ilman vakuuksia]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen Pienlainayhdistys]]></category>
		<category><![CDATA[Taloustutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Gallup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laina-ilman-vakuuksia.info/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Pienlainayhdistys teetti Taloustutkimuksella mystery shopping -tutkimuksen, jolla selviteltiin pankkien halukkuutta myöntää asiakkaalleen pieniä, lyhytaikaisia lainoja. Tutkimuksesta kävi ilmi, että yksikään kymmenestä tutkimuksessa mukana olleesta pankista ei myöntänyt hakijalle tämän pyytämää 200 euron lainaa. Syyt vaihtelivat, mutta lähtökohtaisesti lainasumma oli liian pieni ja lainan saaminen olisi suuremmallekin summalle kestänyt ainakin kaksi viikkoa kertoo Pienlainayhdistyksen toiminnanjohtaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Pienlainayhdistys teetti Taloustutkimuksella <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopping" target="_blank">mystery shopping</a> -tutkimuksen, jolla selviteltiin pankkien halukkuutta myöntää asiakkaalleen pieniä, lyhytaikaisia lainoja. Tutkimuksesta kävi ilmi, että yksikään kymmenestä tutkimuksessa mukana olleesta pankista ei myöntänyt hakijalle tämän pyytämää 200 euron lainaa. Syyt vaihtelivat, mutta lähtökohtaisesti lainasumma oli liian pieni ja lainan saaminen olisi suuremmallekin summalle kestänyt ainakin kaksi viikkoa kertoo Pienlainayhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Kuusisto. TNS Gallupin teettämässä kyselyssä 72 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kuluttajilla tulisi olla mahdollisuus saada lyhytaikaisia <a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info">lainoja ilman vakuuksia</a>, jos luottotiedot ovat kunnossa.</p>
<p><a href="https://www.vivus.fi/tt/?tt=4525_207361_65774_&amp;r=" target="_blank"><img src="http://ti.tradetracker.net/?c=4525&amp;m=207361&amp;a=65774&amp;r=&amp;t=html" width="468" height="60" border="0" alt="" /></a></p>
<h4>Suosituimmat hakusanat:</h4><ul><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomen-pienlainayhdistys-tutki-pankit-eivat-myonna-pienia-lainoja/" title="järjestelylaina ilman takaajia">järjestelylaina ilman takaajia</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomen-pienlainayhdistys-tutki-pankit-eivat-myonna-pienia-lainoja/" title="lainaa pankista ilman luottotietoja">lainaa pankista ilman luottotietoja</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomen-pienlainayhdistys-tutki-pankit-eivat-myonna-pienia-lainoja/" title="pankista pieniä lainoja">pankista pieniä lainoja</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomen-pienlainayhdistys-tutki-pankit-eivat-myonna-pienia-lainoja/" title="pankista pientä lainaa ilman takaajia">pankista pientä lainaa ilman takaajia</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomen-pienlainayhdistys-tutki-pankit-eivat-myonna-pienia-lainoja/" title="pieneen lainaan vakuudet">pieneen lainaan vakuudet</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2012/02/suomen-pienlainayhdistys-tutki-pankit-eivat-myonna-pienia-lainoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Takuu-Säätiön käynnistämää pienluottohanke</title>
		<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/</link>
		<comments>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen luotto]]></category>
		<category><![CDATA[Takuu-Säätiö]]></category>
		<category><![CDATA[velkajärjestelyt]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisvastuukeräys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laina-ilman-vakuuksia.info/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden 2012 Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde on Takuu-Säätiön käynnistämä pienluottohanke. Hankkeen on ehkäistä ylivelkaantumista. YV-keräyksen johtajan Tapio Pajusen mielestä viimeaikainen pikavippien täyskieltokeskustelu on työntänyt pois keskustelun velkaantumisen todellisista syistä. Pajusen mukaan kaikkein köyhimpien talouden kuntoon saattamiseen ei ole olemassa toimivia kanavia. Yhteisvastuukeräyksen tavoitteena on luoda pysyvä, kaikkein köyhimpiä auttava toimintamalli. Keräyksestä Takuu-Säätiölle tuleva osuus käytetään täysimääräisesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yhteisvastuu.fi/" target="_blank">Vuoden 2012 Yhteisvastuukeräyksen</a> kotimainen kohde on Takuu-Säätiön käynnistämä pienluottohanke. Hankkeen on ehkäistä ylivelkaantumista. YV-keräyksen johtajan Tapio Pajusen mielestä viimeaikainen pikavippien täyskieltokeskustelu on työntänyt pois keskustelun velkaantumisen todellisista syistä. Pajusen mukaan kaikkein köyhimpien talouden kuntoon saattamiseen ei ole olemassa toimivia kanavia. Yhteisvastuukeräyksen tavoitteena on luoda pysyvä, kaikkein köyhimpiä auttava toimintamalli. Keräyksestä Takuu-Säätiölle tuleva osuus käytetään täysimääräisesti säätiön luottopääoman kartuttamiseen. </p>
<p><a href="http://www.takuu-saatio.fi/" target="_blank">Takuu-Säätiö</a> auttaa ennalta arvaamattomasta syystä taloudelliseen kriisitilanteeseen joutuneiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä tarjoamalla maksutonta puhelinneuvontaa ja takaamalla järjestelylainoja. Säätiö myöntää takauksia pankista nostettaviin järjestelyluottoihin maksu- ja velkavaikeuksissa oleville ihmisille, avo- tai aviopuolisoille, jotka eivät selviydy velkojensa maksamisesta.</p>
<p><a href="http://tracking.euroads.fi/system/tracking.php?sid=6&#038;cpid=905&#038;adid=25375&#038;acid=985&#038;eatrackid=6475" target="_blank"><img border="0" src="http://banner.euroads.fi/banner/6/905/banner_5502.jpg"></a></p>
<h4>Suosituimmat hakusanat:</h4><ul><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="takuusäätiö pienluotto">takuusäätiö pienluotto</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="laina takuu">laina takuu</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="nordea järjestelylaina">nordea järjestelylaina</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="järjestelylaina ilman luottotietoja">järjestelylaina ilman luottotietoja</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="yksityinen velkajärjestely">yksityinen velkajärjestely</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="Takuusäätiön pienluottohanke">Takuusäätiön pienluottohanke</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="takuusäätiön laina">takuusäätiön laina</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="takuusäätiö">takuusäätiö</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="takuu-säätiö and pienluottohanke">takuu-säätiö and pienluottohanke</a></li><li><a href="http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/" title="takuu säätiön laina">takuu säätiön laina</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/yhteisvastuukerayksella-tuetaan-takuu-saation-kaynnistamaa-pienluottohanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kymmenen tosiasiaa pienlainoista</title>
		<link>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/kymmenen-tosiasiaa-pienlainoista/</link>
		<comments>http://laina-ilman-vakuuksia.info/2011/12/kymmenen-tosiasiaa-pienlainoista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietoiskut]]></category>
		<category><![CDATA[Ainalaina]]></category>
		<category><![CDATA[Capitum]]></category>
		<category><![CDATA[Ferratum]]></category>
		<category><![CDATA[Get Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Herttavippi]]></category>
		<category><![CDATA[Monetti]]></category>
		<category><![CDATA[OK Money]]></category>
		<category><![CDATA[Ostosraha]]></category>
		<category><![CDATA[pikavippi]]></category>
		<category><![CDATA[Rahapuu]]></category>
		<category><![CDATA[Reissuluotto]]></category>
		<category><![CDATA[Risicum]]></category>
		<category><![CDATA[Satavippi]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen Pienlainayhdistys]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstivippi]]></category>
		<category><![CDATA[Terrarahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Viestilaina]]></category>
		<category><![CDATA[Vipmoney]]></category>
		<category><![CDATA[vippi]]></category>
		<category><![CDATA[Vippi24]]></category>
		<category><![CDATA[Vippiluotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laina-ilman-vakuuksia.info/?p=221</guid>
